Data Diri Siswa | |||||
No. | Nama | Jenis Kelamin | Umur | Berat Badan | Tinggi |
1 | Novita Riantami | Perempuan | 15 th | 45 kg | 156 cm |
2 | Intan Atha F. | Perempuan | 15 th | 60 kg | 158 cm |
3 | Lila Wati | Perempuan | 15 th | 43 kg | 151 cm |
4 | Rahma Melany | Perempuan | 14 th | 55 kg | 151 cm |
5 | Galih Abdillah S . | Laki-Laki | 16 th | 55 kg | 171 cm |
6 | Via Ayu G. | Perempuan | 15 th | 58 kg | 153 cm |
7 | Dian Bunga P. | Perempuan | 15 th | 45 kg | 156 cm |
8 | Azza N. | Perempuan | 15 th | 47 kg | 159 cm |
9 | Shinta W. | Perempuan | 15 th | 50 kg | 168 cm |
10 | Siti Aisyah | Perempuan | 15 th | 50 kg | 156 cm |
11 | Yeni F. | Perempuan | 15 th | 50 kg | 160 cm |
12 | Wulandari | Perempuan | 15 th | 45 kg | 140 cm |
13 | Silviyanisyah | Perempuan | 15 th | 48 kg | 156 cm |
14 | Nurul Lailatun | Perempuan | 15 th | 46 kg | 155 cm |
15 | Dian Rahmayanti | Perempuan | 15 th | 40 kg | 155 cm |
16 | Risma Ayu | Perempuan | 15 th | 40 kg | 155 cm |
17 | Arafi'a | Perempuan | 15 th | 47 kg | 154 cm |
18 | Arnita | Perempuan | 15 th | 42 kg | 149 cm |
19 | Sela Riya W. | Perempuan | 15 th | 50 kg | 155 cm |
20 | Nur Aini R. | Perempuan | 14 th | 40 kg | 155 cm |
Minggu, 18 Oktober 2015
Data Diri Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar